型號:LU-620
產品時間:2020-08-18
簡要描述:
1、效率極高:適合從簡單到復雜的五軸加工$n2、精度極高:X/Y/Z軸+B.C軸配有高精度的光學尺$n3、強力銑削主軸:直接傳動 扭力高達80NM$n4、儲刀刀庫:能容納儲存32把刀
麗馳五軸加工中心加工產品
?
麗馳五軸加工中心特點
麗馳LU-620五軸加工中心機規格參數
項 目 | 單 位 | LU-620 |
X軸行程 | mm | 620 |
Y軸行程 | mm | 520 |
Z軸行程 | mm | 460 |
B傾斜軸轉動范圍 | 度 | -50°~+110° |
C軸轉動范圍 | 度 | 360° |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~610 |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸鼻端錐度 |
| No.40 |
刀具規格 |
| NBT-40 |
刀庫形式 |
| 刀臂式刀庫 |
刀具數量 | pcs | 32 |
拉釘形式 |
| MAS407 P40T-1 |
大刀具直徑(無鄰刀) | Mm | ψ76(ψ127) |
大刀具長度 | Mm | 250 |
大刀具重量 | Kg | 7 |
主軸馬達 | kw | 10/12.5 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 6.5/4.5/6.5 |
B/C軸馬達 | kw | 8.6/4.5 |
工作臺面積(外/內) | mm | ψ650/ψ500 |
中心孔尺寸 | mm | ψ50H7×30 |
T型槽數量/間距/尺寸 | mm | 5×100×18 |
大加工工件體積 | mm | ψ520×330L |
工作臺大荷重 | KG | 300 |
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/36 |
B/C軸快速位移 | rpm | 25 |
切削進給速度 | mm/min | 1—20000 |
控制器 | HEIDENHAIN | TNC 620 |
機器重量 | kg | 8800 |
水箱容量 | L | 240 |
外觀尺寸(長/寬/高) | mm | 2260×2590×3060 |
電源需求 | KVA | 25 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
© 2019 - 上海大忱機械設備有限公司熱門搜索:五軸加工中心廠家,臺中精機廠家 備案號:滬ICP備17034936號-1 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網 管理登陸